追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經(jīng)營質量保障價格實惠服務完善簡要描述:蘇州海貍 22308-10 鏈霉親和素磁珠10 mL/瓶本產品采用超順磁性微球,粒徑均一、形貌規(guī)整,有利于方便、快捷地捕獲目標分子 以及實現(xiàn)磁性分離。本產品可配套自動化設備進行高通量操作。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 22308-10 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10 mL/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 生物磁珠 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
品牌 | 海貍 |
品牌:Beaver
貨號:22308 / 22307 / 22305
規(guī)格:300nm / 1μm / 2μm
材質:SA-Biotin
分類:免疫標記與捕獲磁珠
定制:可定制
包裝:1mL / 10mL / 100mL
蘇州海貍 22308-10 鏈霉親和素磁珠10 mL/瓶
蘇州海貍 22308-10 鏈霉親和素磁珠10 mL/瓶
產品應用實例
1、檢測Biotin標記的兔IgG
BeaverBeads™ Mag SA磁珠可檢測濃度低至6.25ng/mL的Biotin-IgG。 |
2、檢測Biotin標記DNA探針
BeaverBeads™ Mag SA磁珠可檢測濃度低至6.25fmol/mL的Biotin-DNA 探針,且具有較低的本底吸附。 |
文獻參考:doi:10.1038/ni.3229
產品優(yōu)勢:
• 良好的穩(wěn)定性
• 快速靈敏的磁響應性能
• 可適應較為廣泛的實驗條件
注意事項
應避免對磁珠進行冷凍等操作。
2. 為減少磁珠損失,每次磁性分離的時間應不少于 1 min。
3. 從磁珠保存管中移取磁珠前應充分震蕩重懸均勻。操作過程中應避免產生氣泡。
產品信息
磁珠粒徑 | 1μm | 2μm | 5μm | 300nm |
磁珠濃度 | 10 mg/mL | |||
磁珠表面 | 親水基團 | |||
保存溶液 | 1×PBS,含0.1%(w/v)BSA,0.1%(v/v)proclin-300 | |||
保存條件 | 2~8℃ | |||
保質期 | 2年 |
產品名稱 | 編號 | 型號 | 單位 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22308-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 300nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22308-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 300nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22308-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 300nm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22307-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 1μm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22307-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 1μm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22307-100 | 100mL, 10 mg/mL, 1μm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22305-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 2 μm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22305-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 2 μm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22305-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 2 μm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22306-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 5 μm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22306-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 5 μm | 瓶 |
BeaverBeads™ Streptavidin | 22306-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 5 μm | 瓶 |
鏈霉親和素磁珠2.8μm | 22309-1 | 1 mL, 10 mg/mL, 2.8 μm | 瓶 |
鏈霉親和素磁珠2.8μm | 22309-10 | 10 mL, 10 mg/mL, 2.8 μm | 瓶 |
鏈霉親和素磁珠2.8μm | 22309-100 | 100 mL, 10 mg/mL, 2.8 μm | 瓶 |
產品咨詢